<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joaquín Pérez &#187; Estudios videojuegos</title>
	<atom:link href="https://www.joaquinperez.com/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joaquinperez.com</link>
	<description>Profesor de nuevas tecnologías y comunicador</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jan 2013 18:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Con julio Ignacio ruiz, presidente de la asociacion de videojugadores.</title>
		<link>https://www.joaquinperez.com/?p=155</link>
		<comments>https://www.joaquinperez.com/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaquinperez.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la av me comenta que van a emprender una nueva investigación sobre piratería. Un tema en el que España es líder mundial.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.joaquinperez.com/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videojuegos y mayores de 35 años</title>
		<link>https://www.joaquinperez.com/?p=34</link>
		<comments>https://www.joaquinperez.com/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[35]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[dedicacion]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[generos]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[prevalencia]]></category>
		<category><![CDATA[videjuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaquinperez.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Esta investigación &#8220;Hábitos e iniciación a los videojuegos en mayores de 35&#8221; vino como respuesta a la percepción de que la edad de los usuarios se ha visto incrementada debido, sobre todo, a Nintendo. Las consecuencias fueron varias debido a que si bien es cierto lo que ha hecho Nintendo en cuanto a extender el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.joaquinperez.com/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
